Группа | № п/п | Наименование устройства (изделия) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01. Модульные аппараты защиты и управления | 1 | Автоматические выключатели 4,5-6кА |
Подробнее
|
Подробнее
| |||||||
2 | Автоматические выключатели 10-15кА |
Подробнее
| |||||||||
3 | Выключатели-разъединители |
Подробнее
| |||||||||
4 | Выключатели-разъединители трехпозиционные |
Подробнее
| |||||||||
5 | Выключатель диф. тока (ВДТ/УЗО) | ||||||||||
6 | Автоматический выключатель диф. тока (АВДТ) |
Подробнее
| |||||||||
7 | Предохранители |
Подробнее
| |||||||||
8 | Дополнительные контакты | ||||||||||
9 | УЗДП |
Подробнее
| |||||||||
10 | УЗИП (ОПС) |
Подробнее
| |||||||||
11 | Автоматический выключатель защиты двигателя | ||||||||||
02. Аппараты управления цепями | 1 | Контакторы модульные и аксесуары к ним | |||||||||
2 | Контакторы малогабаритные и аксесуары к ним | ||||||||||
3 | Импульсное реле | ||||||||||
4 | Расцепители независимые | ||||||||||
03. Реле | 1 | Реле контроля напряжения | |||||||||
2 | Реле контроля фаз | ||||||||||
3 | Реле времени (астрономическое реле) | ||||||||||
4 | Реле выбора фаз | ||||||||||
5 | Реле приоритета мощности | ||||||||||
6 | Реле ограничения мощности | ||||||||||
05. Вспомогательные аппараты щита | 1 | Розетка модульная | |||||||||
2 | Звонок модульный | ||||||||||
3 | Сигнальные лампы | ||||||||||
4 | Кнопки | ||||||||||
11. АВР | 1 | АВР 230В 2 ввода | |||||||||
2 | АВР 400В 2 ввода |
Подробнее
|
Группа | № п/п | Наименование устройства (изделия) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Дом | 1 | Контроллеры | ||||
2 | Реле | |||||
3 | Измеритель параметров | |||||
4 | Дополнительные модули |
Группа | № п/п | Наименование устройства (изделия) | ![]() | ![]() |
- | 1 | Трансформаторы тока | ||
2 | ИКК | |||
3 | Амперметры/Вольтметры | |||
7. Шины соединительные, клеммы, изоляторы | 1 | Шина соединительная типа FORK (вилка) | ||
2 | Шина соединительная типа PIN (вилка) | |||
3 | Клеммы вводные для модульного оборудования | |||
4 | Шина электротехническая медная | |||
5 | Шина электротехническая аллюминиевая | |||
6 | Шины на монтажную панель | |||
7 | Шины N на дин-рейку | |||
8 | Кросс-модули | |||
9 | Шины PE на дин-рейку | |||
10 | Распределительный блок на DIN-рейку (РБД) | |||
11 | Шинный изолятор "Бочонок" | |||
12 | Клеммы на DIN-рейку | |||
13 | Шинный изолятор "Лесенка" | |||
8. Наконечники | 1 | Наконечник НШВИ | ||
2 | Наконечники НКИ кольцевые | |||
3 | Наконечник болтовой | |||
10. Аксесуары для щитов | 1 | DIN-рейка | ||
2 | Ограничители на DIN-рейку | |||
3 | Кабельные вводы |
Подробнее
| ||
4 | Кабель-канал перфорированный |
Подробнее
| ||
5 | Устройство пожаротушения автономное УПА |
Группа | № п/п | Наименование устройства (изделия) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Реле | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
Счетчики | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
Блоки питания | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
Группа | № п/п | Наименование устройства (изделия) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Щиты | 1 | Щиты модульные металлические | ||||||||
2 | Щиты модульные пластиковые | |||||||||
3 | ИЩиты с монтажной панелью | |||||||||
4 | Щиты учета | |||||||||
4 | Щиты слаботочные |